*1 戦略上位概念 | 企業理念、コア・コンピタンス、事業ドメイン(事業領域)および中長期ビジョン(3〜5年後の将来像) |
*2 中期経営計画 | 中長期ビジョンの実現を目的とした3〜5年の全社戦略、事業戦略、実行計画およびBS/PL計画 |
セッション | 内容 | 時間* | 料金 |
1.企業理念の策定 | @企業理念とは A企業理念の3要素検討 B他社のベンチマーク C企業理念の策定 |
6〜8 時間 |
こちら |
2.コア・コンピタンスの明確化 | @コア・コンピタンスとは A自社の強みの抽出 B強みのコア・コンピタンス判定 C コア・コンピタンスのレベル確認 Dコア・コンピタンスの明確化 |
6〜8 時間 |
こちら |
3.事業ドメインの設定 | @事業ドメインとは A現在の事業ドメイン確認 B将来の事業ドメイン確認 C 現在と将来の事業ドメイン整合性検討 D事業ドメインの設定 |
6〜8 時間 |
こちら |
4.中長期ビジョンの 策定 (※1) |
@ビジョンとは A企業理念、コア・コンピタンス、事業ドメインの確認 BSWOT分析の実施 C中長期ビジョンの策定 |
8〜10 時間 |
こちら |
セッション | 内容 | 時間* | 料金 |
1.全社戦略の策定 (※2) |
@戦略上位概念の確認 ASWOT分析の実施 B SWOTクロス分析による戦略課題案の抽出 C 戦略課題案の評価と戦略課題の明確化 |
8〜10 時間 |
こちら |
2.事業戦略の策定 (※3) |
@全社戦略の確認 A部門ミッションの策定 B競争基準の明確化 C基本戦略の確認 D業界ポジションの確認 E事業別SWOT分析の実施 FSWOTクロス分析による戦略課題案の抽出 G戦略課題案の評価と戦略課題の明確化 |
12〜16 時間 |
こちら |
3.実行計画の策定 (※4) |
@実行計画とは Aガントチャートによる実行計画の策定 Bアローダイアグラムによる実行計画の策定 |
4〜6 時間 |
こちら |
セミナー参加人数 | 料金 (消費税・交通費別途) |
一人あたり料金 (最大人数の場合) |
5人未満 | 原則不可※ | − |
5〜9人 | 7万円 | 7,777円 |
10〜14人 | 9万円 | 6,428円 |
15〜19人 | 11万円 | 5,789円 |
20〜24人 | 13万円 | 5,416円 |
25人〜29人 | 15万円 | 5,172円 |
30人以上 | お問い合わせください | お問い合わせください |
セミナー参加人数 | 料金 (消費税・交通費別途) |
一人あたり料金 (最大人数の場合) |
5人未満 | 原則不可※ | − |
5〜9人 | 7万円 | 7,777円 |
10〜14人 | 9万円 | 6,428円 |
15〜19人 | 11万円 | 5,789円 |
20〜24人 | 13万円 | 5,416円 |
25人〜29人 | 15万円 | 5,172円 |
30人以上 | お問い合わせください | お問い合わせください |
セミナー参加人数 | 料金 (消費税・交通費別途) |
一人あたり料金 (最大人数の場合) |
5人未満 | 原則不可※ | − |
5〜9人 | 7万円 | 7,777円 |
10〜14人 | 9万円 | 6,428円 |
15〜19人 | 11万円 | 5,789円 |
20〜24人 | 13万円 | 5,416円 |
25人〜29人 | 15万円 | 5,172円 |
30人以上 | お問い合わせください | お問い合わせください |
セミナー参加人数 | 料金 (消費税・交通費別途) |
一人あたり料金 (最大人数の場合) |
5人未満 | 原則不可※ | − |
5〜9人 | 10万円 | 11,111円 |
10〜14人 | 12万円 | 8,571円 |
15〜19人 | 14万円 | 7,368円 |
20〜24人 | 16万円 | 6,666円 |
25人〜29人 | 18万円 | 6,206円 |
30人以上 | お問い合わせください | お問い合わせください |
セミナー参加人数 | 料金 (消費税・交通費別途) |
一人あたり料金 (最大人数の場合) |
5人未満 | 原則不可※ | − |
5〜9人 | 10万円 | 11,111円 |
10〜14人 | 12万円 | 8,571円 |
15〜19人 | 14万円 | 7,368円 |
20〜24人 | 16万円 | 6,666円 |
25人〜29人 | 18万円 | 6,206円 |
30人以上 | お問い合わせください | お問い合わせください |
セミナー参加人数 | 料金 (消費税・交通費別途) |
一人あたり料金 (最大人数の場合) |
5人未満 | 原則不可※ | − |
5〜9人 | 14万円 | 15,555円 |
10〜14人 | 18万円 | 12,857円 |
15〜19人 | 22万円 | 11,578円 |
20〜24人 | 26万円 | 10,833円 |
25人〜29人 | 30万円 | 10,344円 |
30人以上 | お問い合わせください | お問い合わせください |
セミナー参加人数 | 料金 (消費税・交通費別途) |
一人あたり料金 (最大人数の場合) |
5人未満 | 原則不可※ | − |
5〜9人 | 5万円 | 5,555円 |
10〜14人 | 7万円 | 5,000円 |
15〜19人 | 9万円 | 4,736円 |
20〜24人 | 11万円 | 4,583円 |
25人〜29人 | 13万円 | 4,482円 |
30人以上 | お問い合わせください | お問い合わせください |