<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="https://www.darecon.com/community/modules/downloads/rss2html.xsl" ?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<channel>
					<title></title>
					<link>https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?cid=3</link>
			<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 09:06:55 +0900</lastBuildDate>
					<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
					<image>
						<title></title>
						<link>https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?cid=3</link>
						<url>https://www.darecon.com/community/images/logo.gif</url>
						<width>144</width>
						<height>72</height>
					</image>
			<generator>d3downloads v0.96</generator><copyright></copyright>  <item>
					<title></title>
					<link>https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=3&amp;lid=45</link>
					<guid>https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=3&amp;lid=45</guid>
					<description></description>
					<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 12:11:14 +0900</pubDate>
					<category></category>
					<content:encoded><![CDATA[<p>（管理人による投稿です）</p>
<p>※このナレッジは、当サイトの「起業の必須ツール集」のコンテンツをＰＤＦにしたものです。</p>
<p><br />
自分のナレッジ（知識・ノウハウ）をもとに起業する場合、もっとも取り組みやすいのがナレッジをマニュアルにして商品にすることです。<br /><br />
そのやり方を、実践的かつわかりやすく解説してあります。ダウンロードしてご覧ください。</p>]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title></title>
					<link>https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=3&amp;lid=48</link>
					<guid>https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=3&amp;lid=48</guid>
					<description></description>
					<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 16:20:17 +0900</pubDate>
					<category></category>
					<content:encoded><![CDATA[<p>（管理人による投稿です）</p>
<p>※このナレッジは、当サイトの「起業の必須ツール集」のコンテンツをＰＤＦにしたものです。</p>
<p>タトイルどおり、起業家のための事業戦略（中期計画）策定マニュアルです。内容は以下のとおりです。ダウンロードしてご覧ください。<br /><br />
１．ミッション・ステートメントをつくる<br />
２．ビジョン（将来像）をつくる<br />
３．ＳＷＯＴ分析を行う<br />
４．戦略オプションをつくる<br />
５．戦略課題をつくる</p>]]></content:encoded>
				</item>
				</channel>
			</rss>