<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="https://www.darecon.com/community/modules/downloads/rss2html.xsl" ?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<channel>
					<title></title>
					<link>https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?cid=2</link>
			<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 19:15:10 +0900</lastBuildDate>
					<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
					<image>
						<title></title>
						<link>https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?cid=2</link>
						<url>https://www.darecon.com/community/images/logo.gif</url>
						<width>144</width>
						<height>72</height>
					</image>
			<generator>d3downloads v0.96</generator><copyright></copyright>  <item>
					<title></title>
					<link>https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=41</link>
					<guid>https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=41</guid>
					<description></description>
					<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:17:24 +0900</pubDate>
					<category></category>
					<content:encoded><![CDATA[<p>（管理人による投稿です）</p>
<p>※このナレッジは、当サイトの「誰でも簡単に使える戦略策定ツール」のコンテンツをＰＤＦにしたものです。</p>
<p>企業が経営戦略や経営計画を策定するためには、自社の内部環境（経営資源）と外部環境（経営を取り巻く環境）の分析が不可欠ですが、SWOT分析はその両者を統合的に行う手法です。</p>
<p>そのSWOT分析のやり方を実践的かつわかりやすく解説しています。ダウンロードしてご覧ください。</p>]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title></title>
					<link>https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=40</link>
					<guid>https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=40</guid>
					<description></description>
					<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 22:01:24 +0900</pubDate>
					<category></category>
					<content:encoded><![CDATA[<p>（管理人による投稿です）</p>
<p>※このナレッジは、当サイトの「誰でも簡単に使える戦略策定ツール」のコンテンツをＰＤＦにしたものです。</p>
<p>バリューチェーンとは、原材料の調達から製品・サービスが顧客に届くまでの企業活動を、一連の価値（Value）の連鎖(Chain)として捉える考え方です。このバリューチェーンの活動（レイヤー）ごとにコストや強み・弱みを明確にするのがバリューチェーン分析です。 </p>
<p>そのバリューチェーン分析のやり方を、実践的かつわかりやすく解説しています。ダウンロードしてご覧ください。</p>]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title></title>
					<link>https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=50</link>
					<guid>https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=50</guid>
					<description></description>
					<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 16:24:42 +0900</pubDate>
					<category></category>
					<content:encoded><![CDATA[<p>（管理人による投稿です）</p><br /><p>※このナレッジは、当サイトの「誰でも簡単に使える戦略策定ツール」のコンテンツをＰＤＦにしたものです。</p><br /><p>コア・コンピタンスとは、他社が簡単にマネできないような独自の技術、スキル、ノウハウの組み合わせで構築される中核となる競争能力をいいます。</p><br /><p>そのコア・コンピタンスを明確にする方法を、実践的かつわかりやすく解説しています。ダウンロードしてご覧ください。</p>]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title></title>
					<link>https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=39</link>
					<guid>https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=39</guid>
					<description></description>
					<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 16:23:57 +0900</pubDate>
					<category></category>
					<content:encoded><![CDATA[<p>（管理人による投稿です）</p>
<p>※このナレッジは、当サイトの「誰でも簡単に使える戦略策定ツール」のコンテンツをＰＤＦにしたものです。</p>
<p>PPM分析とはボストン・コンサルティング・グループが開発した事業管理の手法です。そのやり方を実践的かつわかりやすく解説しています。ダウンロードしてご覧ください。</p>]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title></title>
					<link>https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=36</link>
					<guid>https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=36</guid>
					<description></description>
					<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 16:23:07 +0900</pubDate>
					<category></category>
					<content:encoded><![CDATA[<p>（管理人による投稿です）</p>
<p>※このナレッジは、当サイトの「誰でも簡単に使える戦略策定ツール」のコンテンツをＰＤＦにしたものです。</p>
<p>・コストリーダーシップ戦略<br />
・差別化戦略<br />
・集中化戦略 </p>
の３つの基本戦略分析のやり方を、実践的かつわかりやすく解説しています。ダウンロードしてご覧ください。]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title></title>
					<link>https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=35</link>
					<guid>https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=35</guid>
					<description></description>
					<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 16:21:57 +0900</pubDate>
					<category></category>
					<content:encoded><![CDATA[<p>（管理人による投稿です）</p>
<p>※このナレッジは、当サイトの「誰でも簡単に使える戦略策定ツール」のコンテンツををＰＤＦにしたものです。</p>
<p>・既存業者間の競争<br />
・買い手（顧客）の交渉力<br />
・売り手（仕入先）の交渉力<br />
・代替品の脅威<br />
・新規参入の脅威<br /><br />
の５つの競争要因の分析のやり方を、実践的かつわかりやすく解説しています。ダウンロードしてご覧ください。</p>]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title></title>
					<link>https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=34</link>
					<guid>https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=34</guid>
					<description></description>
					<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 16:21:15 +0900</pubDate>
					<category></category>
					<content:encoded><![CDATA[<p>（管理人による投稿です）</p>
<p>※このナレッジは、当サイトの「誰でも簡単に使える戦略策定ツール」のコンテンツをＰＤＦにしたものです。</p>
<p>DCF（ディスカウント・キャッシュフロー）による企業価値の計算方法を、実践的かつわかりやすく解説しています。</p>
<p>上場企業の企業価値だけではなく、未上場企業の計算方法も記載しています。ダウンロードしてご覧ください。</p>]]></content:encoded>
				</item>
				</channel>
			</rss>