<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja"><title></title><link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?cid=2"/><id>tag:www.darecon.com,2010://2,41</id><updated>2026-05-05T19:13:51+09:00</updated><author><name>誰でもコンサルタント【ナレッジアーカイブ】</name></author><generator uri="http://www.photositelinks.com/">d3downloads v0.96</generator><rights>Copyright (c) 2026,誰でもコンサルタント【ナレッジアーカイブ】</rights><link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?page=atom&amp;cid=2" />  <entry>
						<title></title>
						<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=41"/>
						<published>2010-04-28T13:17:24+09:00</published>
						<updated>2010-04-28T13:17:24+09:00</updated>
						<id>tag:www.darecon.com,2010://2,41</id>
						<category term=">"/>
						<summary type="html"></summary>
						<content type="html"><![CDATA[<p>（管理人による投稿です）</p>
<p>※このナレッジは、当サイトの「誰でも簡単に使える戦略策定ツール」のコンテンツをＰＤＦにしたものです。</p>
<p>企業が経営戦略や経営計画を策定するためには、自社の内部環境（経営資源）と外部環境（経営を取り巻く環境）の分析が不可欠ですが、SWOT分析はその両者を統合的に行う手法です。</p>
<p>そのSWOT分析のやり方を実践的かつわかりやすく解説しています。ダウンロードしてご覧ください。</p>]]></content>
					</entry>
				  <entry>
						<title></title>
						<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=40"/>
						<published>2009-04-13T22:01:24+09:00</published>
						<updated>2009-04-13T22:01:24+09:00</updated>
						<id>tag:www.darecon.com,2009://2,40</id>
						<category term=">"/>
						<summary type="html"></summary>
						<content type="html"><![CDATA[<p>（管理人による投稿です）</p>
<p>※このナレッジは、当サイトの「誰でも簡単に使える戦略策定ツール」のコンテンツをＰＤＦにしたものです。</p>
<p>バリューチェーンとは、原材料の調達から製品・サービスが顧客に届くまでの企業活動を、一連の価値（Value）の連鎖(Chain)として捉える考え方です。このバリューチェーンの活動（レイヤー）ごとにコストや強み・弱みを明確にするのがバリューチェーン分析です。 </p>
<p>そのバリューチェーン分析のやり方を、実践的かつわかりやすく解説しています。ダウンロードしてご覧ください。</p>]]></content>
					</entry>
				  <entry>
						<title></title>
						<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=50"/>
						<published>2009-03-06T16:24:42+09:00</published>
						<updated>2009-03-06T16:24:42+09:00</updated>
						<id>tag:www.darecon.com,2009://2,50</id>
						<category term=">"/>
						<summary type="html"></summary>
						<content type="html"><![CDATA[<p>（管理人による投稿です）</p><br /><p>※このナレッジは、当サイトの「誰でも簡単に使える戦略策定ツール」のコンテンツをＰＤＦにしたものです。</p><br /><p>コア・コンピタンスとは、他社が簡単にマネできないような独自の技術、スキル、ノウハウの組み合わせで構築される中核となる競争能力をいいます。</p><br /><p>そのコア・コンピタンスを明確にする方法を、実践的かつわかりやすく解説しています。ダウンロードしてご覧ください。</p>]]></content>
					</entry>
				  <entry>
						<title></title>
						<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=39"/>
						<published>2009-03-06T16:23:57+09:00</published>
						<updated>2009-03-06T16:23:57+09:00</updated>
						<id>tag:www.darecon.com,2009://2,39</id>
						<category term=">"/>
						<summary type="html"></summary>
						<content type="html"><![CDATA[<p>（管理人による投稿です）</p>
<p>※このナレッジは、当サイトの「誰でも簡単に使える戦略策定ツール」のコンテンツをＰＤＦにしたものです。</p>
<p>PPM分析とはボストン・コンサルティング・グループが開発した事業管理の手法です。そのやり方を実践的かつわかりやすく解説しています。ダウンロードしてご覧ください。</p>]]></content>
					</entry>
				  <entry>
						<title></title>
						<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=36"/>
						<published>2009-03-06T16:23:07+09:00</published>
						<updated>2009-03-06T16:23:07+09:00</updated>
						<id>tag:www.darecon.com,2009://2,36</id>
						<category term=">"/>
						<summary type="html"></summary>
						<content type="html"><![CDATA[<p>（管理人による投稿です）</p>
<p>※このナレッジは、当サイトの「誰でも簡単に使える戦略策定ツール」のコンテンツをＰＤＦにしたものです。</p>
<p>・コストリーダーシップ戦略<br />
・差別化戦略<br />
・集中化戦略 </p>
の３つの基本戦略分析のやり方を、実践的かつわかりやすく解説しています。ダウンロードしてご覧ください。]]></content>
					</entry>
				  <entry>
						<title></title>
						<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=35"/>
						<published>2009-03-06T16:21:57+09:00</published>
						<updated>2009-03-06T16:21:57+09:00</updated>
						<id>tag:www.darecon.com,2009://2,35</id>
						<category term=">"/>
						<summary type="html"></summary>
						<content type="html"><![CDATA[<p>（管理人による投稿です）</p>
<p>※このナレッジは、当サイトの「誰でも簡単に使える戦略策定ツール」のコンテンツををＰＤＦにしたものです。</p>
<p>・既存業者間の競争<br />
・買い手（顧客）の交渉力<br />
・売り手（仕入先）の交渉力<br />
・代替品の脅威<br />
・新規参入の脅威<br /><br />
の５つの競争要因の分析のやり方を、実践的かつわかりやすく解説しています。ダウンロードしてご覧ください。</p>]]></content>
					</entry>
				  <entry>
						<title></title>
						<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.darecon.com/community/modules/downloads/index.php?page=singlefile&amp;cid=2&amp;lid=34"/>
						<published>2009-03-06T16:21:15+09:00</published>
						<updated>2009-03-06T16:21:15+09:00</updated>
						<id>tag:www.darecon.com,2009://2,34</id>
						<category term=">"/>
						<summary type="html"></summary>
						<content type="html"><![CDATA[<p>（管理人による投稿です）</p>
<p>※このナレッジは、当サイトの「誰でも簡単に使える戦略策定ツール」のコンテンツをＰＤＦにしたものです。</p>
<p>DCF（ディスカウント・キャッシュフロー）による企業価値の計算方法を、実践的かつわかりやすく解説しています。</p>
<p>上場企業の企業価値だけではなく、未上場企業の計算方法も記載しています。ダウンロードしてご覧ください。</p>]]></content>
					</entry>
				</feed>